전북 현대 vs 광주 FC 전력분석 | 9월 21일 K리그1 중계
- 2026.09.19 22:58
본문
K리그1 전북 현대와 광주 FC의 경기가 9월 21일(월) 01:30에 열린다. 전북 현대는 시즌 11승 10무 8패로 3위, 광주 FC는 1승 11무 17패로 12위에 올라 있다. 아래에서 K리그1 두 팀의 순위와 시즌 전적, 최근 10경기 흐름, 홈·원정 성적, 상대전적 맞대결을 데이터로 분석한다. 중계 시간과 채널도 함께 정리했다.
경기 정보
| 대진 | 광주 FC (원정) vs 전북 현대 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 21일 (월) 01:30 |
| 장소 | Jeonju World Cup Stadium |
| 대회 | K리그1 |
| 중계 | 전국티비 A채널 바로가기 |
두 팀 기록 비교
| 구분 | 전북 현대 | 광주 FC |
|---|---|---|
| 순위 | 3위 | 12위 |
| 시즌 전적 | 11승 10무 8패 | 1승 11무 17패 |
| 승점 | 43점 | 14점 |
| 최근 10경기 | 3승 4무 3패승무패패승무무승무패 | 0승 4무 6패패패무패패무패무패무 |
| 최근 5경기 | 1승 3무 1패무무승무패 | 0승 3무 2패무패무패무 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 직전 경기 무 |
| 홈 전적 | 7승 5패 | 1승 10패 |
| 원정 전적 | 4승 3패 | 0승 7패 |
| 경기당 득점 | 1.24골 | 0.66골 |
| 경기당 실점 | 0.9골 | 2.1골 |
| 득실 마진 | +0.34 | -1.44 |
최근 경기 결과
전북 현대 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8.25 | 원정 | 김천 상무 | 0 : 0 | 무 |
| 8.30 | 원정 | 인천 유나이티드 | 1 : 1 | 무 |
| 9.5 | 홈 | 포항 스틸러스 | 2 : 0 | 승 |
| 9.9 | 원정 | 강원 FC | 1 : 1 | 무 |
| 9.12 | 홈 | FC 서울 | 1 : 2 | 패 |
광주 FC 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8.26 | 원정 | 강원 FC | 2 : 2 | 무 |
| 8.30 | 홈 | FC 서울 | 2 : 5 | 패 |
| 9.6 | 원정 | 김천 상무 | 2 : 2 | 무 |
| 9.9 | 홈 | 제주 SK | 0 : 1 | 패 |
| 9.13 | 홈 | FC 안양 | 1 : 1 | 무 |
역대 상대전적
| 전북 현대 기준 | 1승 1무 0패 (2경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 전북 현대 | 4 : 0 | 광주 FC |
| 3.14 | 광주 FC | 0 : 0 | 전북 현대 |
데이터로 본 이번 경기
전북 현대는 한 계단 위 울산 HD와 승점 4점 차라, 여기서 승점 3을 챙기면 자리를 바꿀 수 있다.
전북 현대는 최근 5경기에서 2번 상대를 무득점으로 막았다. 수비가 단단하다.
경기당 전북 현대는 1.24골 넣고 0.9골 내줬고, 광주 FC는 0.66골 넣고 2.1골 내줬다. 득실 마진 +0.34 대 -1.44. 합쳐 1.9골로 낮아 한 골 싸움이 될 여지가 크다.
전북 현대(3위)가 광주 FC(12위)를 상대한다. 승점은 43점과 14점으로 29점 차다. 9계단이나 벌어져 있다.
관련 정보
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.