디트로이트 타이거스 vs 시카고 화이트삭스 전력분석 | 9월 21일 MLB 중계
- 2026.09.19 18:04
본문
MLB 디트로이트 타이거스와 시카고 화이트삭스의 경기가 9월 21일(월) 12:10에 열린다. 시카고 화이트삭스는 시즌 78승 76패, 디트로이트 타이거스는 73승 81패를 기록 중이다. 아래에서 MLB 두 팀의 순위와 시즌 전적, 최근 10경기 흐름, 홈·원정 성적, 상대전적 맞대결을 데이터로 분석한다. 중계 시간과 채널도 함께 정리했다.
경기 정보
| 대진 | 디트로이트 타이거스 (원정) vs 시카고 화이트삭스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 21일 (월) 12:10 |
| 대회 | MLB |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 전력 비교 분석
| 구분 | 시카고 화이트삭스 | 디트로이트 타이거스 |
|---|---|---|
| 시즌 전적 | 78승 76패 | 73승 81패 |
| 승률 | 0.506 | 0.474 |
| 최근 10경기 | 3승 7패패패패승패승패패승패 | 7승 3패패승승승승승승패패승 |
| 최근 5경기 | 2승 3패승패패승패 | 3승 2패승승패패승 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 44승 32패 | 39승 36패 |
| 원정 전적 | 34승 44패 | 34승 45패 |
| 경기당 득점 | 4.69점 | 4.51점 |
| 경기당 실점 | 4.47점 | 4.01점 |
| 득실 마진 | +0.22 | +0.5 |
최근 경기 결과
시카고 화이트삭스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.15 | 원정 | 클리블랜드 가디언스 | 7 : 3 | 승 |
| 9.16 | 원정 | 클리블랜드 가디언스 | 6 : 7 | 패 |
| 9.17 | 원정 | 클리블랜드 가디언스 | 3 : 6 | 패 |
| 9.18 | 홈 | 디트로이트 타이거스 | 3 : 1 | 승 |
| 9.19 | 홈 | 디트로이트 타이거스 | 8 : 11 | 패 |
디트로이트 타이거스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.15 | 원정 | 토론토 블루제이스 | 6 : 5 | 승 |
| 9.16 | 원정 | 토론토 블루제이스 | 10 : 1 | 승 |
| 9.17 | 원정 | 토론토 블루제이스 | 1 : 5 | 패 |
| 9.18 | 원정 | 시카고 화이트삭스 | 1 : 3 | 패 |
| 9.19 | 원정 | 시카고 화이트삭스 | 11 : 8 | 승 |
상대전적 맞대결 분석
| 시카고 화이트삭스 기준 | 7승 0무 4패 (11경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.19 | 시카고 화이트삭스 | 8 : 11 | 디트로이트 타이거스 |
| 9.18 | 시카고 화이트삭스 | 3 : 1 | 디트로이트 타이거스 |
| 8.17 | 디트로이트 타이거스 | 5 : 7 | 시카고 화이트삭스 |
| 8.16 | 디트로이트 타이거스 | 3 : 4 | 시카고 화이트삭스 |
| 8.15 | 디트로이트 타이거스 | 5 : 9 | 시카고 화이트삭스 |
데이터로 본 이번 경기
최근 10경기는 시카고 화이트삭스 3승 7패, 디트로이트 타이거스 7승 3패. 흐름은 디트로이트 타이거스 쪽으로 확실히 기울어 있다.
맞대결은 최근 11경기에서 시카고 화이트삭스 기준 7승 4패. 가장 최근 맞대결은 9월 19일 시카고 화이트삭스 8-11 디트로이트 타이거스였다.
경기당 시카고 화이트삭스는 4.69점 넣고 4.47점 내줬고, 디트로이트 타이거스는 4.51점 넣고 4.01점 내줬다. 득실 마진 +0.22 대 +0.5.
홈에서 시카고 화이트삭스는 44승 32패(58%), 원정에서 디트로이트 타이거스는 34승 45패(43%)다.
시즌 성적은 시카고 화이트삭스 78승 76패, 디트로이트 타이거스 73승 81패다.
이 경기와 같이 보면 좋은 것
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.