두산 베어스 vs 키움 히어로즈 경기분석 | 9월 23일 KBO 무료중계
- 2026.09.21 12:54
본문
KBO 9월 23일(수) 경기. 두산 베어스와 키움 히어로즈가 03:30에 만난다. 키움 히어로즈는 최근 5경기 중 2경기에서 득점이 없었다. 공격이 풀리지 않고 있다. 전국티비 야구중계에서 이 경기를 무료로 볼 수 있다.
맞대결 개요
| 대진 | 두산 베어스 (원정) vs 키움 히어로즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 23일 (수) 03:30 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 중계 페이지 |
데이터가 가리키는 것
두산 베어스는 최근 5경기에서 33점을 내줬다. 실점이 많다.
순위표 위아래 끝에서 만나는 대진이라 예상은 한쪽으로 쏠린다.
맞대결은 최근 15경기에서 키움 히어로즈 기준 4승 1무 10패. 가장 최근 맞대결은 9월 18일 두산 베어스 6-6 키움 히어로즈였다.
최근 10경기는 키움 히어로즈 2승 1무 7패, 두산 베어스 4승 1무 5패. 분위기는 두산 베어스 쪽이 조금 낫다.
시즌 지표 한눈에 비교
| 구분 | 키움 히어로즈 | 두산 베어스 |
|---|---|---|
| 순위 | 10위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 45승 4무 84패 | 64승 5무 62패 |
| 승률 | 0.349 | 0.508 |
| 최근 10경기 | 2승 1무 7패패패승승패패패패무패 | 4승 1무 5패승패패승패승승무패패 |
| 최근 5경기 | 0승 1무 4패패패패무패 | 2승 1무 2패승승무패패 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 2연패 |
| 홈 전적 | 27승 41패 | 36승 26패 |
| 원정 전적 | 18승 43패 | 28승 36패 |
| 경기당 득점 | 3.8점 | 4.64점 |
| 경기당 실점 | 5.7점 | 4.35점 |
| 득실 마진 | -1.9 | +0.29 |
이닝별 점수는 실시간 스코어판에 나온다.
두 팀의 최근 흐름
키움 히어로즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.11 | 원정 | 삼성 라이온즈 | 4 : 6 | 패 |
| 9.12 | 홈 | 롯데 자이언츠 | 0 : 8 | 패 |
| 9.17 | 원정 | KIA 타이거즈 | 0 : 2 | 패 |
| 9.18 | 원정 | 두산 베어스 | 6 : 6 | 무 |
| 9.20 | 원정 | SSG 랜더스 | 5 : 10 | 패 |
두 팀 맞대결 기록
| 키움 히어로즈 기준 | 4승 1무 10패 (15경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.18 | 두산 베어스 | 6 : 6 | 키움 히어로즈 |
| 9.10 | 두산 베어스 | 5 : 0 | 키움 히어로즈 |
| 8.30 | 두산 베어스 | 15 : 1 | 키움 히어로즈 |
| 8.29 | 두산 베어스 | 7 : 2 | 키움 히어로즈 |
| 7.5 | 키움 히어로즈 | 1 : 8 | 두산 베어스 |
이 분석은 전국티비에서 작성했습니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.