롯데 자이언츠 vs KT 위즈 전력분석 | 9월 14일 KBO 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | 롯데 자이언츠 (원정) vs KT 위즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 14일 (월) 02:00 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | KT 위즈 | 롯데 자이언츠 |
|---|---|---|
| 순위 | 1위 | 9위 |
| 시즌 전적 | 74승 3무 45패 | 53승 2무 67패 |
| 승률 | 0.622 | 0.442 |
| 최근 10경기 | 7승 3패승승패패패승승승승승 | 3승 7패패패승패패패승패패승 |
| 최근 5경기 | 5승 0패승승승승승 | 2승 3패패승패패승 |
| 연속 | 5연승 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 38승 21패 | 23승 37패 |
| 원정 전적 | 36승 24패 | 30승 30패 |
| 경기당 득점 | 5.56점 | 4.75점 |
| 경기당 실점 | 4.57점 | 5.29점 |
| 득실 마진 | +0.99 | -0.54 |
KT 위즈 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 홈 | SSG 랜더스 | 3 : 1 | 승 |
| 9.9 | 원정 | 삼성 라이온즈 | 2 : 0 | 승 |
| 9.10 | 원정 | 롯데 자이언츠 | 16 : 3 | 승 |
| 9.11 | 원정 | 롯데 자이언츠 | 7 : 1 | 승 |
| 9.12 | 홈 | KIA 타이거즈 | 6 : 2 | 승 |
롯데 자이언츠 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 홈 | 한화 이글스 | 2 : 8 | 패 |
| 9.8 | 원정 | NC 다이노스 | 6 : 3 | 승 |
| 9.10 | 홈 | KT 위즈 | 3 : 16 | 패 |
| 9.11 | 홈 | KT 위즈 | 1 : 7 | 패 |
| 9.12 | 원정 | 키움 히어로즈 | 8 : 0 | 승 |
맞대결 기록
| KT 위즈 기준 | 7승 0무 5패 (12경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.11 | 롯데 자이언츠 | 1 : 7 | KT 위즈 |
| 9.10 | 롯데 자이언츠 | 3 : 16 | KT 위즈 |
| 7.26 | 롯데 자이언츠 | 15 : 1 | KT 위즈 |
| 7.25 | 롯데 자이언츠 | 1 : 6 | KT 위즈 |
| 7.24 | 롯데 자이언츠 | 4 : 5 | KT 위즈 |
프리뷰
KT 위즈 1위, 롯데 자이언츠 9위. 8계단 벌어져 있어 순위표상 무게는 한쪽에 실린다.
시즌 성적은 KT 위즈 74승 3무 45패로 승률 0.622, 롯데 자이언츠 53승 2무 67패로 승률 0.442다.
최근 10경기는 KT 위즈 7승 3패, 롯데 자이언츠 3승 7패. 분위기는 KT 위즈 쪽이 낫다. KT 위즈 5연승 중이다.
홈에서 KT 위즈는 38승 21패로 64%, 원정에서 롯데 자이언츠는 30승 30패로 50%를 기록 중이다.
경기당 득점 대 실점은 KT 위즈가 5.56 대 4.57, 롯데 자이언츠가 4.75 대 5.29다. 득실 마진은 각각 +0.99와 -0.54. 합계 10.3점으로 타격전이 될 소지가 있다.
맞대결은 최근 12경기에서 KT 위즈 기준 7승 5패. 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 가장 최근 맞대결은 9월 11일 롯데 자이언츠 1-7 KT 위즈였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.