샌디에이고 FC vs 필라델피아 유니온 전력분석 | 9월 14일 MLS 중계
- 2026.09.13 17:51
본문
9월 14일(월) 19:00, MLS San Diego와 필라델피아 유니온이 맞붙는다. San Diego는 시즌 8승 6무 10패, 필라델피아 유니온은 8승 6무 10패를 기록 중이다. 아래에서 MLS 두 팀의 순위와 시즌 전적, 최근 10경기 흐름, 홈·원정 성적, 상대전적 맞대결을 데이터로 분석한다. 중계 시간과 채널도 함께 정리했다.
경기 정보
| 대진 | 필라델피아 유니온 (원정) vs San Diego (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 14일 (월) 19:00 |
| 장소 | Snapdragon Stadium |
| 대회 | MLS |
| 중계 | 전국티비 A채널 바로가기 |
두 팀 기록 비교
| 구분 | San Diego | 필라델피아 유니온 |
|---|---|---|
| 시즌 전적 | 8승 6무 10패 | 8승 6무 10패 |
| 승률 | 0.444 | 0.444 |
| 최근 10경기 | 4승 1무 5패패패승무승패승승패패 | 7승 2무 1패패승승승승무무승승승 |
| 최근 5경기 | 2승 3패패승승패패 | 3승 2무 0패무무승승승 |
| 연속 | 2연패 | 3연승 |
| 홈 전적 | 6승 4패 | 5승 3패 |
| 원정 전적 | 2승 6패 | 3승 7패 |
| 경기당 득점 | 1.75골 | 1.71골 |
| 경기당 실점 | 1.54골 | 1.63골 |
| 득실 마진 | +0.21 | +0.08 |
최근 경기 결과
San Diego 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8.20 | 원정 | 포틀랜드 팀버스 | 1 : 3 | 패 |
| 8.23 | 홈 | 콜로라도 래피즈 | 3 : 0 | 승 |
| 8.30 | 홈 | Los Angeles Galaxy | 3 : 1 | 승 |
| 9.6 | 원정 | 올랜도 시티 | 0 : 1 | 패 |
| 9.10 | 홈 | 산호세 어스퀘이크스 | 2 : 3 | 패 |
필라델피아 유니온 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8.20 | 홈 | 인터 마이애미 | 2 : 2 | 무 |
| 8.23 | 원정 | 오스틴 FC | 1 : 1 | 무 |
| 8.30 | 원정 | 뉴욕 레드불스 | 3 : 1 | 승 |
| 9.6 | 홈 | CF 몬트리올 | 2 : 0 | 승 |
| 9.10 | 홈 | FC 신시내티 | 5 : 0 | 승 |
경기 분석 요약
필라델피아 유니온은 3연승 중이다. 상승세를 그대로 들고 나온다.
필라델피아 유니온은 한 계단 위 FC 신시내티와 승점 2점 차라, 여기서 승점 3을 챙기면 자리를 바꿀 수 있다.
필라델피아 유니온은 최근 5경기에서 2번 상대를 무득점으로 막았다. 수비가 단단하다.
경기당 San Diego는 1.75골 넣고 1.54골 내줬고, 필라델피아 유니온은 1.71골 넣고 1.63골 내줬다. 득실 마진 +0.21 대 +0.08. 합쳐 3.5골이면 리그 평균을 웃도는 수치다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.