NC 다이노스 vs 두산 베어스 전력분석 | 9월 14일 KBO 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | NC 다이노스 (원정) vs 두산 베어스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 14일 (월) 02:00 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | 두산 베어스 | NC 다이노스 |
|---|---|---|
| 순위 | 5위 | 6위 |
| 시즌 전적 | 62승 4무 60패 | 58승 2무 60패 |
| 승률 | 0.508 | 0.492 |
| 최근 10경기 | 2승 8패패패패패패승패패승패 | 8승 2패승승승승패패승승승승 |
| 최근 5경기 | 2승 3패승패패승패 | 4승 1패패승승승승 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 4연승 |
| 홈 전적 | 34승 26패 | 28승 32패 |
| 원정 전적 | 28승 34패 | 30승 28패 |
| 경기당 득점 | 4.6점 | 5.13점 |
| 경기당 실점 | 4.26점 | 5.24점 |
| 득실 마진 | +0.34 | -0.11 |
두산 베어스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 원정 | SSG 랜더스 | 16 : 9 | 승 |
| 9.8 | 원정 | 한화 이글스 | 1 : 6 | 패 |
| 9.9 | 홈 | SSG 랜더스 | 0 : 1 | 패 |
| 9.10 | 홈 | 키움 히어로즈 | 5 : 0 | 승 |
| 9.12 | 홈 | NC 다이노스 | 9 : 10 | 패 |
NC 다이노스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 홈 | 롯데 자이언츠 | 3 : 6 | 패 |
| 9.9 | 원정 | KIA 타이거즈 | 5 : 4 | 승 |
| 9.10 | 원정 | KIA 타이거즈 | 2 : 1 | 승 |
| 9.11 | 원정 | 한화 이글스 | 9 : 7 | 승 |
| 9.12 | 원정 | 두산 베어스 | 10 : 9 | 승 |
맞대결 기록
| 두산 베어스 기준 | 8승 0무 4패 (12경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.12 | 두산 베어스 | 9 : 10 | NC 다이노스 |
| 8.20 | NC 다이노스 | 5 : 4 | 두산 베어스 |
| 8.19 | NC 다이노스 | 2 : 8 | 두산 베어스 |
| 8.18 | NC 다이노스 | 4 : 6 | 두산 베어스 |
| 7.19 | NC 다이노스 | 3 : 10 | 두산 베어스 |
프리뷰
두산 베어스 5위, NC 다이노스 6위. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 바뀔 수 있다.
시즌 성적은 두산 베어스 62승 4무 60패로 승률 0.508, NC 다이노스 58승 2무 60패로 승률 0.492다.
최근 10경기는 두산 베어스 2승 8패, NC 다이노스 8승 2패. 분위기는 NC 다이노스 쪽이 낫다. NC 다이노스 4연승 중이다.
홈에서 두산 베어스는 34승 26패로 57%, 원정에서 NC 다이노스는 30승 28패로 52%를 기록 중이다.
경기당 득점 대 실점은 두산 베어스가 4.6 대 4.26, NC 다이노스가 5.13 대 5.24다. 득실 마진은 각각 +0.34와 -0.11.
맞대결은 최근 12경기에서 두산 베어스 기준 8승 4패. 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 가장 최근 맞대결은 9월 12일 두산 베어스 9-10 NC 다이노스였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.