한화 이글스 vs KIA 타이거즈 전력분석 | 9월 14일 KBO 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | 한화 이글스 (원정) vs KIA 타이거즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 14일 (월) 02:00 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | KIA 타이거즈 | 한화 이글스 |
|---|---|---|
| 순위 | 4위 | 7위 |
| 시즌 전적 | 66승 2무 56패 | 54승 3무 66패 |
| 승률 | 0.541 | 0.450 |
| 최근 10경기 | 4승 6패패패승승승패패패승패 | 5승 5패패패패승승승승승패패 |
| 최근 5경기 | 1승 4패패패패승패 | 3승 2패승승승패패 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 2연패 |
| 홈 전적 | 36승 24패 | 25승 33패 |
| 원정 전적 | 30승 32패 | 29승 33패 |
| 경기당 득점 | 5.35점 | 5.95점 |
| 경기당 실점 | 4.76점 | 5.7점 |
| 득실 마진 | +0.59 | +0.25 |
KIA 타이거즈 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 원정 | 삼성 라이온즈 | 4 : 6 | 패 |
| 9.9 | 홈 | NC 다이노스 | 4 : 5 | 패 |
| 9.10 | 홈 | NC 다이노스 | 1 : 2 | 패 |
| 9.11 | 홈 | SSG 랜더스 | 5 : 2 | 승 |
| 9.12 | 원정 | KT 위즈 | 2 : 6 | 패 |
한화 이글스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 원정 | 롯데 자이언츠 | 8 : 2 | 승 |
| 9.8 | 홈 | 두산 베어스 | 6 : 1 | 승 |
| 9.9 | 홈 | LG 트윈스 | 19 : 3 | 승 |
| 9.10 | 원정 | SSG 랜더스 | 3 : 4 | 패 |
| 9.11 | 홈 | NC 다이노스 | 7 : 9 | 패 |
맞대결 기록
| KIA 타이거즈 기준 | 9승 0무 6패 (15경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 8.20 | 한화 이글스 | 6 : 10 | KIA 타이거즈 |
| 8.19 | 한화 이글스 | 3 : 6 | KIA 타이거즈 |
| 8.18 | 한화 이글스 | 3 : 4 | KIA 타이거즈 |
| 7.23 | KIA 타이거즈 | 3 : 9 | 한화 이글스 |
| 7.22 | KIA 타이거즈 | 3 : 7 | 한화 이글스 |
프리뷰
KIA 타이거즈 4위, 한화 이글스 7위. 3계단 차이지만 뒤집히기 어려운 격차는 아니다.
시즌 성적은 KIA 타이거즈 66승 2무 56패로 승률 0.541, 한화 이글스 54승 3무 66패로 승률 0.450이다.
최근 10경기는 KIA 타이거즈 4승 6패, 한화 이글스 5승 5패. 두 팀 다 비슷한 흐름에서 만난다. 한화 이글스 2연패 중이다.
홈에서 KIA 타이거즈는 36승 24패로 60%, 원정에서 한화 이글스는 29승 33패로 47%를 기록 중이다.
경기당 득점 대 실점은 KIA 타이거즈가 5.35 대 4.76, 한화 이글스가 5.95 대 5.7이다. 득실 마진은 각각 +0.59와 +0.25. 합계 11.3점으로 타격전이 될 소지가 있다.
맞대결은 최근 15경기에서 KIA 타이거즈 기준 9승 6패. 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 가장 최근 맞대결은 8월 20일 한화 이글스 6-10 KIA 타이거즈였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.