LG 트윈스 vs 삼성 라이온즈 전력분석 | 9월 14일 KBO 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | LG 트윈스 (원정) vs 삼성 라이온즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 14일 (월) 02:00 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | 삼성 라이온즈 | LG 트윈스 |
|---|---|---|
| 순위 | 2위 | 3위 |
| 시즌 전적 | 73승 3무 48패 | 68승 1무 55패 |
| 승률 | 0.603 | 0.553 |
| 최근 10경기 | 6승 4패승승패패승승승패승패 | 6승 4패승승승승승패패패패승 |
| 최근 5경기 | 3승 2패승승패승패 | 1승 4패패패패패승 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 37승 24패 | 37승 27패 |
| 원정 전적 | 36승 24패 | 31승 28패 |
| 경기당 득점 | 5.73점 | 5.09점 |
| 경기당 실점 | 4.44점 | 5.19점 |
| 득실 마진 | +1.29 | -0.1 |
삼성 라이온즈 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 원정 | LG 트윈스 | 10 : 4 | 승 |
| 9.8 | 홈 | KIA 타이거즈 | 6 : 4 | 승 |
| 9.9 | 홈 | KT 위즈 | 0 : 2 | 패 |
| 9.11 | 홈 | 키움 히어로즈 | 6 : 4 | 승 |
| 9.12 | 홈 | LG 트윈스 | 3 : 4 | 패 |
LG 트윈스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 홈 | 삼성 라이온즈 | 3 : 4 | 패 |
| 9.6 | 홈 | 삼성 라이온즈 | 4 : 10 | 패 |
| 9.8 | 홈 | 키움 히어로즈 | 3 : 8 | 패 |
| 9.9 | 원정 | 한화 이글스 | 3 : 19 | 패 |
| 9.12 | 원정 | 삼성 라이온즈 | 4 : 3 | 승 |
맞대결 기록
| 삼성 라이온즈 기준 | 8승 0무 7패 (15경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.12 | 삼성 라이온즈 | 3 : 4 | LG 트윈스 |
| 9.6 | LG 트윈스 | 4 : 10 | 삼성 라이온즈 |
| 9.5 | LG 트윈스 | 3 : 4 | 삼성 라이온즈 |
| 9.4 | LG 트윈스 | 4 : 3 | 삼성 라이온즈 |
| 7.9 | 삼성 라이온즈 | 6 : 5 | LG 트윈스 |
프리뷰
삼성 라이온즈 2위, LG 트윈스 3위. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 바뀔 수 있다.
시즌 성적은 삼성 라이온즈 73승 3무 48패로 승률 0.603, LG 트윈스 68승 1무 55패로 승률 0.553이다.
최근 10경기는 삼성 라이온즈 6승 4패, LG 트윈스 6승 4패. 두 팀 다 비슷한 흐름에서 만난다.
홈에서 삼성 라이온즈는 37승 24패로 61%, 원정에서 LG 트윈스는 31승 28패로 53%를 기록 중이다.
경기당 득점 대 실점은 삼성 라이온즈가 5.73 대 4.44, LG 트윈스가 5.09 대 5.19다. 득실 마진은 각각 +1.29와 -0.1. 합계 10.8점으로 타격전이 될 소지가 있다.
맞대결은 최근 15경기에서 삼성 라이온즈 기준 8승 7패. 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 가장 최근 맞대결은 9월 12일 삼성 라이온즈 3-4 LG 트윈스였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.