볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 전력분석 | 9월 14일 MLB 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | 볼티모어 오리올스 (원정) vs 토론토 블루제이스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 14일 (월) 11:37 |
| 대회 | MLB |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | 토론토 블루제이스 | 볼티모어 오리올스 |
|---|---|---|
| 순위 | 4위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 74승 75패 | 72승 77패 |
| 승률 | 0.497 | 0.483 |
| 최근 10경기 | 6승 4패승승승승패패승패패승 | 3승 7패패패패패패승패승승패 |
| 최근 5경기 | 2승 3패패승패패승 | 3승 2패승패승승패 |
| 연속 | 직전 경기 승 | 직전 경기 패 |
| 홈 전적 | 38승 36패 | 36승 39패 |
| 원정 전적 | 36승 39패 | 36승 38패 |
| 경기당 득점 | 4.03점 | 4.5점 |
| 경기당 실점 | 4.28점 | 4.69점 |
| 득실 마진 | -0.25 | -0.19 |
토론토 블루제이스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 원정 | 애슬레틱스 | 5 : 6 | 패 |
| 9.9 | 원정 | 애슬레틱스 | 4 : 2 | 승 |
| 9.10 | 원정 | 애슬레틱스 | 0 : 2 | 패 |
| 9.12 | 홈 | 볼티모어 오리올스 | 4 : 7 | 패 |
| 9.13 | 홈 | 볼티모어 오리올스 | 7 : 3 | 승 |
볼티모어 오리올스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 홈 | 클리블랜드 가디언스 | 6 : 4 | 승 |
| 9.9 | 홈 | 클리블랜드 가디언스 | 5 : 9 | 패 |
| 9.10 | 홈 | 클리블랜드 가디언스 | 9 : 5 | 승 |
| 9.12 | 원정 | 토론토 블루제이스 | 7 : 4 | 승 |
| 9.13 | 원정 | 토론토 블루제이스 | 3 : 7 | 패 |
맞대결 기록
| 토론토 블루제이스 기준 | 5승 0무 4패 (9경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.13 | 토론토 블루제이스 | 7 : 3 | 볼티모어 오리올스 |
| 9.12 | 토론토 블루제이스 | 4 : 7 | 볼티모어 오리올스 |
| 6.8 | 토론토 블루제이스 | 6 : 4 | 볼티모어 오리올스 |
| 6.7 | 토론토 블루제이스 | 6 : 4 | 볼티모어 오리올스 |
| 6.6 | 토론토 블루제이스 | 3 : 13 | 볼티모어 오리올스 |
프리뷰
토론토 블루제이스 4위, 볼티모어 오리올스 5위. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 바뀔 수 있다.
시즌 성적은 토론토 블루제이스 74승 75패로 승률 0.497, 볼티모어 오리올스 72승 77패로 승률 0.483이다.
최근 10경기는 토론토 블루제이스 6승 4패, 볼티모어 오리올스 3승 7패. 분위기는 토론토 블루제이스 쪽이 낫다.
홈에서 토론토 블루제이스는 38승 36패로 51%, 원정에서 볼티모어 오리올스는 36승 38패로 49%를 기록 중이다.
경기당 득점 대 실점은 토론토 블루제이스가 4.03 대 4.28, 볼티모어 오리올스가 4.5 대 4.69다. 득실 마진은 각각 -0.25와 -0.19.
맞대결은 최근 9경기에서 토론토 블루제이스 기준 5승 4패. 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 가장 최근 맞대결은 9월 13일 토론토 블루제이스 7-3 볼티모어 오리올스였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.