신시내티 레즈 vs 밀워키 브루어스 전력분석 | 9월 14일 MLB 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | 신시내티 레즈 (원정) vs 밀워키 브루어스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 14일 (월) 12:10 |
| 대회 | MLB |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | 밀워키 브루어스 | 신시내티 레즈 |
|---|---|---|
| 순위 | 1위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 93승 56패 | 69승 79패 |
| 승률 | 0.624 | 0.466 |
| 최근 10경기 | 7승 3패승패승패패승승승승승 | 4승 6패승승패승승패패패패패 |
| 최근 5경기 | 5승 0패승승승승승 | 0승 5패패패패패패 |
| 연속 | 5연승 | 5연패 |
| 홈 전적 | 52승 25패 | 36승 38패 |
| 원정 전적 | 41승 31패 | 33승 41패 |
| 경기당 득점 | 5.2점 | 4.19점 |
| 경기당 실점 | 3.89점 | 5.18점 |
| 득실 마진 | +1.31 | -0.99 |
밀워키 브루어스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 홈 | 시카고 컵스 | 4 : 3 | 승 |
| 9.9 | 홈 | 시카고 컵스 | 4 : 3 | 승 |
| 9.10 | 홈 | 시카고 컵스 | 8 : 6 | 승 |
| 9.12 | 홈 | 신시내티 레즈 | 20 : 0 | 승 |
| 9.13 | 홈 | 신시내티 레즈 | 13 : 9 | 승 |
신시내티 레즈 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 원정 | LA 다저스 | 3 : 6 | 패 |
| 9.9 | 원정 | LA 다저스 | 2 : 3 | 패 |
| 9.10 | 원정 | LA 다저스 | 1 : 14 | 패 |
| 9.12 | 원정 | 밀워키 브루어스 | 0 : 20 | 패 |
| 9.13 | 원정 | 밀워키 브루어스 | 9 : 13 | 패 |
맞대결 기록
| 밀워키 브루어스 기준 | 9승 0무 3패 (12경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.13 | 밀워키 브루어스 | 13 : 9 | 신시내티 레즈 |
| 9.12 | 밀워키 브루어스 | 20 : 0 | 신시내티 레즈 |
| 9.7 | 신시내티 레즈 | 12 : 8 | 밀워키 브루어스 |
| 9.6 | 신시내티 레즈 | 5 : 3 | 밀워키 브루어스 |
| 9.5 | 신시내티 레즈 | 7 : 10 | 밀워키 브루어스 |
프리뷰
밀워키 브루어스 1위, 신시내티 레즈 5위. 4계단 차이지만 뒤집히기 어려운 격차는 아니다.
시즌 성적은 밀워키 브루어스 93승 56패로 승률 0.624, 신시내티 레즈 69승 79패로 승률 0.466이다.
최근 10경기는 밀워키 브루어스 7승 3패, 신시내티 레즈 4승 6패. 분위기는 밀워키 브루어스 쪽이 낫다. 밀워키 브루어스 5연승, 신시내티 레즈 5연패 중이다.
홈에서 밀워키 브루어스는 52승 25패로 68%, 원정에서 신시내티 레즈는 33승 41패로 45%를 기록 중이다. 홈 이점이 그대로 드러나는 대진이다.
경기당 득점 대 실점은 밀워키 브루어스가 5.2 대 3.89, 신시내티 레즈가 4.19 대 5.18이다. 득실 마진은 각각 +1.31과 -0.99.
맞대결은 최근 12경기에서 밀워키 브루어스 기준 9승 3패. 밀워키 브루어스가 확실히 우위를 잡아 왔다. 가장 최근 맞대결은 9월 13일 밀워키 브루어스 13-9 신시내티 레즈였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.