피츠버그 파이리츠 vs 시카고 컵스 전력분석 | 9월 14일 MLB 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | 피츠버그 파이리츠 (원정) vs 시카고 컵스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 14일 (월) 12:20 |
| 대회 | MLB |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | 시카고 컵스 | 피츠버그 파이리츠 |
|---|---|---|
| 순위 | 2위 | 3위 |
| 시즌 전적 | 83승 66패 | 74승 75패 |
| 승률 | 0.557 | 0.497 |
| 최근 10경기 | 5승 5패패승승승패패패패승승 | 6승 4패패승승패승승승승패패 |
| 최근 5경기 | 2승 3패패패패승승 | 3승 2패승승승패패 |
| 연속 | 2연승 | 2연패 |
| 홈 전적 | 43승 31패 | 38승 34패 |
| 원정 전적 | 40승 35패 | 36승 41패 |
| 경기당 득점 | 5.34점 | 4.79점 |
| 경기당 실점 | 4.41점 | 4.62점 |
| 득실 마진 | +0.93 | +0.17 |
시카고 컵스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 원정 | 밀워키 브루어스 | 3 : 4 | 패 |
| 9.9 | 원정 | 밀워키 브루어스 | 3 : 4 | 패 |
| 9.10 | 원정 | 밀워키 브루어스 | 6 : 8 | 패 |
| 9.12 | 홈 | 피츠버그 파이리츠 | 12 : 2 | 승 |
| 9.13 | 홈 | 피츠버그 파이리츠 | 4 : 3 | 승 |
피츠버그 파이리츠 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 원정 | 시카고 화이트삭스 | 9 : 3 | 승 |
| 9.10 | 원정 | 시카고 화이트삭스 | 4 : 2 | 승 |
| 9.11 | 원정 | 시카고 화이트삭스 | 2 : 0 | 승 |
| 9.12 | 원정 | 시카고 컵스 | 2 : 12 | 패 |
| 9.13 | 원정 | 시카고 컵스 | 3 : 4 | 패 |
맞대결 기록
| 시카고 컵스 기준 | 7승 0무 5패 (12경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.13 | 시카고 컵스 | 4 : 3 | 피츠버그 파이리츠 |
| 9.12 | 시카고 컵스 | 12 : 2 | 피츠버그 파이리츠 |
| 7.27 | 피츠버그 파이리츠 | 8 : 7 | 시카고 컵스 |
| 7.26 | 피츠버그 파이리츠 | 0 : 11 | 시카고 컵스 |
| 7.25 | 피츠버그 파이리츠 | 2 : 3 | 시카고 컵스 |
프리뷰
시카고 컵스 2위, 피츠버그 파이리츠 3위. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 바뀔 수 있다.
시즌 성적은 시카고 컵스 83승 66패로 승률 0.557, 피츠버그 파이리츠 74승 75패로 승률 0.497이다.
최근 10경기는 시카고 컵스 5승 5패, 피츠버그 파이리츠 6승 4패. 두 팀 다 비슷한 흐름에서 만난다. 시카고 컵스 2연승, 피츠버그 파이리츠 2연패 중이다.
홈에서 시카고 컵스는 43승 31패로 58%, 원정에서 피츠버그 파이리츠는 36승 41패로 47%를 기록 중이다.
경기당 득점 대 실점은 시카고 컵스가 5.34 대 4.41, 피츠버그 파이리츠가 4.79 대 4.62다. 득실 마진은 각각 +0.93과 +0.17. 합계 10.1점으로 타격전이 될 소지가 있다.
맞대결은 최근 12경기에서 시카고 컵스 기준 7승 5패. 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 가장 최근 맞대결은 9월 13일 시카고 컵스 4-3 피츠버그 파이리츠였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.