히로시마 카프 vs 야쿠르트 스왈로스 전력분석 | 9월 15일 NPB 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | 히로시마 카프 (원정) vs 야쿠르트 스왈로스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 15일 (화) 03:00 |
| 대회 | NPB |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | 야쿠르트 스왈로스 | 히로시마 카프 |
|---|---|---|
| 순위 | 4위 | 6위 |
| 시즌 전적 | 60승 2무 74패 | 53승 4무 76패 |
| 승률 | 0.448 | 0.411 |
| 최근 10경기 | 3승 1무 6패패패승패무패승패패승 | 4승 6패승승패승패패패승패패 |
| 최근 5경기 | 2승 3패패승패패승 | 1승 4패패패승패패 |
| 연속 | 직전 경기 승 | 2연패 |
| 홈 전적 | 26승 34패 | 29승 37패 |
| 원정 전적 | 34승 40패 | 24승 39패 |
| 경기당 득점 | 3.16점 | 2.96점 |
| 경기당 실점 | 3.94점 | 3.73점 |
| 득실 마진 | -0.78 | -0.77 |
야쿠르트 스왈로스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 홈 | 주니치 드래건스 | 4 : 8 | 패 |
| 9.8 | 원정 | 요코하마 DeNA | 3 : 1 | 승 |
| 9.9 | 원정 | 요코하마 DeNA | 2 : 9 | 패 |
| 9.10 | 원정 | 요코하마 DeNA | 1 : 8 | 패 |
| 9.12 | 원정 | 주니치 드래건스 | 6 : 5 | 승 |
히로시마 카프 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 홈 | 요미우리 자이언츠 | 5 : 10 | 패 |
| 9.6 | 홈 | 요미우리 자이언츠 | 0 : 4 | 패 |
| 9.9 | 원정 | 한신 타이거스 | 3 : 1 | 승 |
| 9.11 | 홈 | 요코하마 DeNA | 1 : 6 | 패 |
| 9.12 | 홈 | 요코하마 DeNA | 2 : 7 | 패 |
맞대결 기록
| 야쿠르트 스왈로스 기준 | 14승 0무 8패 (22경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 8.30 | 히로시마 카프 | 5 : 1 | 야쿠르트 스왈로스 |
| 8.29 | 히로시마 카프 | 1 : 9 | 야쿠르트 스왈로스 |
| 8.28 | 히로시마 카프 | 1 : 3 | 야쿠르트 스왈로스 |
| 8.12 | 야쿠르트 스왈로스 | 12 : 0 | 히로시마 카프 |
| 7.26 | 야쿠르트 스왈로스 | 3 : 4 | 히로시마 카프 |
프리뷰
야쿠르트 스왈로스 4위, 히로시마 카프 6위. 2계단 차이지만 뒤집히기 어려운 격차는 아니다.
시즌 성적은 야쿠르트 스왈로스 60승 2무 74패로 승률 0.448, 히로시마 카프 53승 4무 76패로 승률 0.411이다.
최근 10경기는 야쿠르트 스왈로스 3승 1무 6패, 히로시마 카프 4승 6패. 두 팀 다 비슷한 흐름에서 만난다. 히로시마 카프 2연패 중이다.
홈에서 야쿠르트 스왈로스는 26승 34패로 43%, 원정에서 히로시마 카프는 24승 39패로 38%를 기록 중이다.
경기당 득점 대 실점은 야쿠르트 스왈로스가 3.16 대 3.94, 히로시마 카프가 2.96 대 3.73이다. 득실 마진은 각각 -0.78과 -0.77. 합계 6.1점으로 투수전 쪽에 가깝다.
맞대결은 최근 22경기에서 야쿠르트 스왈로스 기준 14승 8패. 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 가장 최근 맞대결은 8월 30일 히로시마 카프 5-1 야쿠르트 스왈로스였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.