디트로이트 타이거스 vs 토론토 블루제이스 전력분석 | 9월 15일 MLB 중계
- 2026.09.13 12:55
본문
경기 정보
| 대진 | 디트로이트 타이거스 (원정) vs 토론토 블루제이스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 15일 (화) 17:07 |
| 대회 | MLB |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
팀 기록 비교
| 구분 | 토론토 블루제이스 | 디트로이트 타이거스 |
|---|---|---|
| 순위 | 4위 | 4위 |
| 시즌 전적 | 74승 75패 | 69승 79패 |
| 승률 | 0.497 | 0.466 |
| 최근 10경기 | 6승 4패승승승승패패승패패승 | 6승 4패승패패승패승패승승승 |
| 최근 5경기 | 2승 3패패승패패승 | 4승 1패승패승승승 |
| 연속 | 직전 경기 승 | 3연승 |
| 홈 전적 | 38승 36패 | 38승 36패 |
| 원정 전적 | 36승 39패 | 31승 43패 |
| 경기당 득점 | 4.03점 | 4.45점 |
| 경기당 실점 | 4.28점 | 4.02점 |
| 득실 마진 | -0.25 | +0.43 |
토론토 블루제이스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 원정 | 애슬레틱스 | 5 : 6 | 패 |
| 9.9 | 원정 | 애슬레틱스 | 4 : 2 | 승 |
| 9.10 | 원정 | 애슬레틱스 | 0 : 2 | 패 |
| 9.12 | 홈 | 볼티모어 오리올스 | 4 : 7 | 패 |
| 9.13 | 홈 | 볼티모어 오리올스 | 7 : 3 | 승 |
디트로이트 타이거스 최근 5경기
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 홈 | 미네소타 트윈스 | 5 : 4 | 승 |
| 9.9 | 홈 | 미네소타 트윈스 | 2 : 3 | 패 |
| 9.10 | 홈 | 미네소타 트윈스 | 7 : 2 | 승 |
| 9.12 | 홈 | 콜로라도 로키스 | 6 : 2 | 승 |
| 9.13 | 홈 | 콜로라도 로키스 | 11 : 7 | 승 |
맞대결 기록
| 토론토 블루제이스 기준 | 2승 0무 1패 (3경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 5.18 | 디트로이트 타이거스 | 1 : 4 | 토론토 블루제이스 |
| 5.17 | 디트로이트 타이거스 | 1 : 2 | 토론토 블루제이스 |
| 5.16 | 디트로이트 타이거스 | 3 : 2 | 토론토 블루제이스 |
프리뷰
디트로이트 타이거스 4위, 토론토 블루제이스 4위. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 바뀔 수 있다.
시즌 성적은 토론토 블루제이스 74승 75패로 승률 0.497, 디트로이트 타이거스 69승 79패로 승률 0.466이다.
최근 10경기는 토론토 블루제이스 6승 4패, 디트로이트 타이거스 6승 4패. 두 팀 다 비슷한 흐름에서 만난다. 디트로이트 타이거스 3연승 중이다.
홈에서 토론토 블루제이스는 38승 36패로 51%, 원정에서 디트로이트 타이거스는 31승 43패로 42%를 기록 중이다.
경기당 득점 대 실점은 토론토 블루제이스가 4.03 대 4.28, 디트로이트 타이거스가 4.45 대 4.02다. 득실 마진은 각각 -0.25와 +0.43.
맞대결은 최근 3경기에서 토론토 블루제이스 기준 2승 1패. 어느 쪽으로도 기울지 않았다. 가장 최근 맞대결은 5월 18일 디트로이트 타이거스 1-4 토론토 블루제이스였다.
함께 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.